首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
1 交谊舞慢三单项组半决赛 M3 第1轮 第1组 14录取8 淘汰赛 9:00
2 交谊舞平四单项组半决赛 P4 第1轮 第1组 16录取8 淘汰赛 9:03
3 维也纳华尔兹单项组半决赛 VW 第1轮 第1组 12录取8 淘汰赛 9:06
4 狐步单项组半决赛 F 第1轮 第1组 13录取8 淘汰赛 9:09
5 快步单项组半决赛 Q 第1轮 第1组 11录取8 淘汰赛 9:12
6 华尔兹新人组半决赛 W 第1轮 第1组 13录取8 淘汰赛 9:15
7 C组交谊舞半决赛 M3 、P4 第1轮 第1组 18录取8 淘汰赛 9:18
8 B组交谊舞半决赛 M3 、P4 、LB 第1轮 第1组 12录取8 淘汰赛 9:22
9 C组标准舞半决赛 W 、T 、Q 第1轮 第1组 11录取8 淘汰赛 9:27
10 B组标准舞半决赛 W 、T 、F 、Q 第1轮 第1组 11录取8 淘汰赛 9:32
11 交谊舞慢三单项组决赛 M3 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 9:39
12 交谊舞吉特巴单项组决赛 JT 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 9:42
13 交谊舞平四单项组决赛 P4 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 9:45
14 交谊舞探戈单项组决赛 TG 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 9:48
15 华尔兹单项组决赛 W 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 9:51
16 探戈单项组决赛 T 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 9:54
17 维也纳华尔兹单项组决赛 VW 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 9:57
18 狐步单项组决赛 F 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:00
19 快步单项组决赛 Q 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:03
20 C组交谊舞决赛 M3 、P4 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:06
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
21 D组标准舞决赛 W 、T 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 10:10
22 B组交谊舞决赛 M3 、P4 、LB 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:14
23 C组标准舞决赛 W 、T 、Q 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:19
24 A组交谊舞决赛 M3 、P4 、LB 、TG 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 10:24
25 B组标准舞决赛 W 、T 、F 、Q 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:31
26 交谊舞伦巴单项组决赛 LB 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 10:38
27 华尔兹新人组决赛 W 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 10:41
28 A组标准舞决赛 W 、T 、F 、Q 、VW 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 10:44
29 女子W六人规定套路组半决赛 W 第1轮 第1组 6录取3 淘汰赛 10:52
30 女子W六人规定套路组半决赛 W 第1轮 第2组 6录取3 淘汰赛 10:55
31 女子W六人规定套路组半决赛 W 第1轮 第3组 5录取3 淘汰赛 10:58
32 女子W六人规定套路组半决赛 W 第1轮 第4组 5录取3 淘汰赛 11:01
33 女子T六人规定套路组半决赛 T 第1轮 第1组 8录取3 淘汰赛 11:04
34 女子T六人规定套路组半决赛 T 第1轮 第2组 7录取3 淘汰赛 11:07
35 六人校园维也纳华尔兹半决赛 VW 第1轮 第1组 5录取3 淘汰赛 11:10
36 六人校园维也纳华尔兹半决赛 VW 第1轮 第2组 5录取3 淘汰赛 11:13
37 六人校园维也纳华尔兹半决赛 VW 第1轮 第3组 4录取3 淘汰赛 11:16
38 六人校园维也纳华尔兹半决赛 VW 第1轮 第4组 4录取3 淘汰赛 11:19
39 男子W六人规定套路组决赛 W 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 11:22
40 男子T六人规定套路组决赛 T 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 11:25
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
41 女子W六人规定套路组决赛 W 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 11:28
42 女子W六人规定套路组决赛 W 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 11:31
43 女子T六人规定套路组决赛 T 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 11:34
44 六人校园维也纳华尔兹决赛 VW 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 11:37
45 六人校园维也纳华尔兹决赛 VW 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 11:40
46 交谊舞队列舞决赛 JD 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 11:43
47 标准舞队列舞决赛 MD 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 12:08
48 女子单人伦巴组复赛 R 第1轮 第1组 15录取9 淘汰赛 12:28
49 女子单人伦巴组复赛 R 第1轮 第2组 15录取9 淘汰赛 12:31
50 女子单人伦巴组复赛 R 第1轮 第3组 15录取9 淘汰赛 12:34
51 女子单人伦巴组复赛 R 第1轮 第4组 15录取9 淘汰赛 12:37
52 女子单人伦巴组复赛 R 第1轮 第5组 14录取9 淘汰赛 12:40
53 女子单人恰恰组复赛 C 第1轮 第1组 16录取9 淘汰赛 12:43
54 女子单人恰恰组复赛 C 第1轮 第2组 15录取9 淘汰赛 12:46
55 女子单人恰恰组复赛 C 第1轮 第3组 15录取9 淘汰赛 12:49
56 女子单人恰恰组复赛 C 第1轮 第4组 15录取9 淘汰赛 12:52
57 女子单人恰恰组复赛 C 第1轮 第5组 15录取9 淘汰赛 12:55
58 女子单人伦巴组半决赛 R 第2轮 第1组 16录取8 淘汰赛 12:58
59 女子单人伦巴组半决赛 R 第2轮 第2组 16录取8 淘汰赛 13:01
60 女子单人伦巴组半决赛 R 第2轮 第3组 14录取8 淘汰赛 13:04
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
61 女子单人恰恰组半决赛 C 第2轮 第1组 16录取8 淘汰赛 13:07
62 女子单人恰恰组半决赛 C 第2轮 第2组 14录取8 淘汰赛 13:10
63 女子单人恰恰组半决赛 C 第2轮 第3组 15录取8 淘汰赛 13:13
64 恰恰恰新人组半决赛 C 第1轮 第1组 10录取8 淘汰赛 13:16
65 伦巴单项组半决赛 R 第1轮 第1组 14录取8 淘汰赛 13:19
66 牛仔单项组半决赛 J 第1轮 第1组 13录取8 淘汰赛 13:22
67 D组拉丁舞半决赛 C 、R 第1轮 第1组 12录取8 淘汰赛 13:25
68 B组拉丁舞半决赛 S 、C 、R 、J 第1轮 第1组 12录取8 淘汰赛 13:29
69 女子单人伦巴组决赛 R 第3轮 第1组 决赛 顺位赛 13:36
70 女子单人伦巴组决赛 R 第3轮 第2组 决赛 顺位赛 13:39
71 女子单人伦巴组决赛 R 第3轮 第3组 决赛 顺位赛 13:42
72 女子单人恰恰组决赛 C 第3轮 第1组 决赛 顺位赛 13:45
73 女子单人恰恰组决赛 C 第3轮 第2组 决赛 顺位赛 13:48
74 女子单人恰恰组决赛 C 第3轮 第3组 决赛 顺位赛 13:51
75 桑巴单项组决赛 S 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 13:54
76 恰恰单项组决赛 C 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 13:57
77 恰恰单项组决赛 C 第1轮 第2组 决赛 顺位赛 14:00
78 斗牛单项组决赛 P 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 14:03
79 牛仔单项组决赛 J 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 14:06
80 D组拉丁舞决赛 C 、R 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 14:09
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
81 特长拉丁舞C组决赛 C 、R 、J 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 14:13
82 C组拉丁舞决赛 C 、R 、J 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 14:18
83 B组拉丁舞决赛 S 、C 、R 、J 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 14:23
84 恰恰恰新人组决赛 C 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 14:30
85 伦巴单项组决赛 R 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 14:33
86 A组拉丁舞决赛 S 、C 、R 、P 、J 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 14:36
87 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第1组 6录取3 淘汰赛 14:44
88 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第2组 6录取3 淘汰赛 14:47
89 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第3组 6录取3 淘汰赛 14:50
90 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第4组 6录取3 淘汰赛 14:53
91 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第5组 5录取3 淘汰赛 14:56
92 女子S六人规定套路组半决赛 S 第1轮 第6组 5录取3 淘汰赛 14:59
93 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第1组 7录取3 淘汰赛 15:02
94 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第2组 7录取3 淘汰赛 15:05
95 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第3组 7录取3 淘汰赛 15:08
96 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第4组 7录取3 淘汰赛 15:11
97 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第5组 6录取3 淘汰赛 15:14
98 女子C六人规定套路组半决赛 C 第1轮 第6组 6录取3 淘汰赛 15:17
99 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第1组 6录取3 淘汰赛 15:20
100 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第2组 6录取3 淘汰赛 15:23
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
101 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第3组 6录取3 淘汰赛 15:26
102 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第4组 6录取3 淘汰赛 15:29
103 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第5组 6录取3 淘汰赛 15:32
104 女子R六人规定套路组半决赛 R 第1轮 第6组 6录取3 淘汰赛 15:35
105 女子P六人规定套路组半决赛 P 第1轮 第1组 7录取3 淘汰赛 15:38
106 女子P六人规定套路组半决赛 P 第1轮 第2组 6录取3 淘汰赛 15:41
107 女子P六人规定套路组半决赛 P 第1轮 第3组 6录取3 淘汰赛 15:44
108 女子P六人规定套路组半决赛 P 第1轮 第4组 6录取3 淘汰赛 15:47
109 女子J六人规定套路组半决赛 J 第1轮 第1组 6录取3 淘汰赛 15:50
110 女子J六人规定套路组半决赛 J 第1轮 第2组 6录取3 淘汰赛 15:53
111 女子J六人规定套路组半决赛 J 第1轮 第3组 6录取3 淘汰赛 15:56
112 女子J六人规定套路组半决赛 J 第1轮 第4组 6录取3 淘汰赛 15:59
113 男子S六人规定套路组决赛 S 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:02
114 男子C六人规定套路组决赛 C 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:05
115 男子R六人规定套路组决赛 R 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:08
116 男子P六人规定套路组决赛 P 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:11
117 男子J六人规定套路组决赛 J 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:14
118 女子S六人规定套路组决赛 S 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 16:17
119 女子S六人规定套路组决赛 S 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 16:20
120 女子S六人规定套路组决赛 S 第2轮 第3组 决赛 顺位赛 16:23
首都高等学校第十五届体育舞蹈比赛 赛程表
场次 名称 舞种 轮数 组数 晋级人数 比赛性质 时间
121 女子C六人规定套路组决赛 C 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 16:26
122 女子C六人规定套路组决赛 C 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 16:29
123 女子C六人规定套路组决赛 C 第2轮 第3组 决赛 顺位赛 16:32
124 女子R六人规定套路组决赛 R 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 16:35
125 女子R六人规定套路组决赛 R 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 16:38
126 女子R六人规定套路组决赛 R 第2轮 第3组 决赛 顺位赛 16:41
127 女子P六人规定套路组决赛 P 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 16:44
128 女子P六人规定套路组决赛 P 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 16:47
129 女子J六人规定套路组决赛 J 第2轮 第1组 决赛 顺位赛 16:50
130 女子J六人规定套路组决赛 J 第2轮 第2组 决赛 顺位赛 16:53
131 拉丁舞队列舞决赛 LD 第1轮 第1组 决赛 顺位赛 16:56